LENOVO V130 N4000 2.60 GHz 4GB 500GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81HL0022TX
- Ürün Barkodu
- 192563260813
- Stok Durumu
- Tükendi
15.906,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel N4000 2.60 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 X 768 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | 500GB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | Var |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Ağırlık | 2 kg ve Altı |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192563260813 |
| Product Series | V Series |
| Product Family | V130-15IGM |
| PN | 81HL0022TX |
| Color | IRON GREY |
| Panel | 15.6 HD TN AG 220N |
| CPU | N4000 |
| Memory | NO ONBOARDRAM,4G(1X4GBDDR4 2400) |
| SSD | |
| HDD | 500G 7MM 5400RPM |
| Graphics | INTEGRATED |
| ODD | 9.0MM SUPER MULTI(TRAY IN) |
| WLAN | WIFI 1X1 AC+BT4.1 |
| WWAN | |
| FPR | NO FINGERPRINT |
| Camera | 0.3 MEGA WITH SINGLE MIC |
| Keyboard | KB TURKISH |
| CardReader | |
| BACKLIT | NO |
| Language | EN-TR |
| OS | FREE-DOS |
| Battery | 2CELL 30WH |
| Adapter | BLACK 45W 3-PIN |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL15906.00 x 1 TL15906.00 Tek Çekim TL15906.00 x 1 TL15906.00 2 Taksit TL8032.53 x 2 TL16065.06 3 Taksit TL5567.10 x 3 TL16701.30 4 Taksit TL4374.15 x 4 TL17496.60 5 Taksit TL3594.76 x 5 TL17973.78
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 7953.00 TL x 2 | 15906.00 TL |
| 3 Taksit | 5302.00 TL x 3 | 15906.00 TL |
| 4 Taksit | 3976.50 TL x 4 | 15906.00 TL |










