LENOVO Ideapad 330 Ci3-7020U 2.30 GHz 4GB 1TB Radeon 530-2GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81DE02JCTX
- Ürün Barkodu
- 193268956476
- Stok Durumu
- Tükendi
23.979,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-7020U 2.30 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 X 768 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon 530 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| HDMI | Var |
| Bluetooth | Var |
| Optik Sürücü | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 193268956476 |
| Model | 81DE02JCTX |
| Product | ideapad 330-15IKBR |
| Region | EET |
| Country | Turkey |
| Machine Type | 81DE |
| Processor | Core i3-7020U (2C, 2.3GHz, 3MB) |
| Graphics | AMD Radeon 530 2GB GDDR5 |
| Memory | 4GB Soldered DDR4-2133 |
| Display | 15.6" HD (1366x768) Anti-glare |
| Multi-touch | None |
| Storage | 1TB 5400rpm |
| Optical | 9.0mm DVD±RW |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 1x1 + BT4.1 |
| Color | Onyx Black |
| Camera | 0.3MP |
| Microphone | Monaural |
| Keyboard | Non-backlit |
| Fingerprint Reader | None |
| Battery | 30Wh |
| Power Adapter | 65W |
| Operating System | None |
| Warranty | 2-year, Depot |
| EAN / UPC | 193268956476 |
| Ann Date (mm/yy) | 12/18 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL23979.00 x 1 TL23979.00 Tek Çekim TL23979.00 x 1 TL23979.00 2 Taksit TL12109.40 x 2 TL24218.79 3 Taksit TL8392.65 x 3 TL25177.95 4 Taksit TL6594.23 x 4 TL26376.90 5 Taksit TL5419.25 x 5 TL27096.27
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 11989.50 TL x 2 | 23979.00 TL |
| 3 Taksit | 7993.00 TL x 3 | 23979.00 TL |
| 4 Taksit | 5994.75 TL x 4 | 23979.00 TL |










