LENOVO Ideapad 330 Ci7-8550U 1.80 GHz 8GB 1TB 2GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81DE00TTTX
- Ürün Barkodu
- 192651211994
- Stok Durumu
- Tükendi
37.543,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci7-8550U 1.80 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | GeForce 150MX |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Maks. RAM Kapasitesi | 16GB |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | Var |
| USB 3.1 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2 - 4 kg |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192651211994 |
| Model | 81DE00TTTX |
| Product | ideapad 330-15IKBR |
| Region | EET |
| Country | Turkey |
| Machine Type | 81DE |
| Processor | Core i7-8550U (4C, 1.8 / 4.0GHz, 8MB) |
| Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB GDDR5 |
| Memory | 4GB Soldered + 4GB DIMM DDR4-2133 |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) Anti-glare |
| Multi-touch | None |
| Storage | 1TB 5400rpm |
| Optical | 9.0mm DVD±RW |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 1x1 + BT4.1 |
| Color | Onyx Black |
| Camera | 720p |
| Microphone | Monaural |
| Keyboard | Non-backlit |
| Fingerprint Reader | None |
| Battery | 35Wh |
| Power Adapter | 65W |
| Operating System | None |
| Warranty | 2-year, Depot |
| EAN / UPC | 192651211994 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL37543.00 x 1 TL37543.00 Tek Çekim TL37543.00 x 1 TL37543.00 2 Taksit TL18959.22 x 2 TL37918.43 3 Taksit TL13140.05 x 3 TL39420.15 4 Taksit TL10324.33 x 4 TL41297.30 5 Taksit TL8484.72 x 5 TL42423.59
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 18771.50 TL x 2 | 37543.00 TL |
| 3 Taksit | 12514.33 TL x 3 | 37543.00 TL |
| 4 Taksit | 9385.75 TL x 4 | 37543.00 TL |










