LENOVO Ideapad 330 Ryzen 2500U 2.0 GHz 8GB 1TB 2GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81D20069TX
- Ürün Barkodu
- 192651218399
- Stok Durumu
- Tükendi
31.667,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 2500U 2.0 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 X 768 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon 540 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Maks. RAM Kapasitesi | 16GB |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 3.1 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ağırlık | 2 kg ve Altı |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192651218399 |
| Model | 81D20069TX |
| Product | ideapad 330-15ARR |
| Region | EET |
| Country | Turkey |
| Machine Type | 81D2 |
| Processor | AMD Ryzen 5 2500U (4C, 2.0 / 3.6GHz, 2MB) |
| Graphics | AMD Radeon 540 2GB GDDR5 |
| Memory | 4GB Soldered + 4GB DIMM DDR4-2400 |
| Display | 15.6" HD (1366x768) Anti-glare |
| Multi-touch | None |
| Storage | 1TB 5400rpm |
| Optical | 9.0mm DVD±RW |
| Ethernet | 100/1000M |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 1x1 + BT4.1 |
| Color | Onyx Black |
| Camera | 720p |
| Microphone | Monaural |
| Keyboard | Non-backlit |
| Fingerprint Reader | None |
| Battery | 35Wh |
| Power Adapter | 65W |
| Operating System | None |
| Warranty | 2-year, Depot |
| EAN / UPC | 192651218399 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL31667.00 x 1 TL31667.00 Tek Çekim TL31667.00 x 1 TL31667.00 2 Taksit TL15991.84 x 2 TL31983.67 3 Taksit TL11083.45 x 3 TL33250.35 4 Taksit TL8708.43 x 4 TL34833.70 5 Taksit TL7156.74 x 5 TL35783.71
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 15833.50 TL x 2 | 31667.00 TL |
| 3 Taksit | 10555.67 TL x 3 | 31667.00 TL |
| 4 Taksit | 7916.75 TL x 4 | 31667.00 TL |










