LENOVO V330 Ci5-8250U 1.60 GHz 8GB 256GB SSD 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81AX016MTX
- Ürün Barkodu
- 193386316466
- Stok Durumu
- Tükendi
35.191,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-8250U 1.60 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | AMD R17M-M1-70 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 3.1 | Var |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Pil Hücresi | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2 - 4 kg |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 193386316466 |
| Bundle Type | NB |
| Category | Lenovo NB |
| Product Series | V Series |
| Product Family | V330-15IKB |
| Color | MINERAL GREY |
| Panel | 15.6 FHD TN AG 220N |
| CPU | I5-8250U |
| Memory | 4G(1X4GBDDR4 2400),4G DDR4 2400 ONBOARD |
| SSD | 256G M.2 PCIE 2242 |
| HDD | |
| Graphics | AMD R17M-M1-70 GDDR5 2G |
| ODD | 9.0MM SUPER MULTI(TRAY IN) |
| WLAN | WIFI 1X1 AC+BT4.1 |
| WWAN | |
| FPR | NO FINGERPRINT |
| Camera | HD 720P WITH SINGLE MIC |
| Keyboard | KB TURKISH |
| CardReader | |
| BACKLIT | |
| Language | |
| OS | FREE-DOS |
| Warranty | N02_2YEAR_DEP_CI_IPSTD |
| Battery | 2CELL 30WH |
| Adapter | BLACK 65W 3-PIN |
| UPC_EAN_JAN_code | 193386316466 |
| PN | 81AX016MTX |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL35191.00 x 1 TL35191.00 Tek Çekim TL35191.00 x 1 TL35191.00
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17595.50 TL x 2 | 35191.00 TL |
| 3 Taksit | 11730.33 TL x 3 | 35191.00 TL |
| 4 Taksit | 8797.75 TL x 4 | 35191.00 TL |










