LENOVO V330-15IKB Ci3-8130U 2.20 GHz 4GB 1TB 2GB 15.6" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-81AX00N6TX
- Ürün Barkodu
- 192563897590
- Stok Durumu
- Tükendi
27.713,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci3-8130U 2.20 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 15,6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Radeon 530 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Var |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 kg ve Altı |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192563897590 |
| Product Series | V Series |
| Product Family | V330-15IKB |
| PN | 81AX00N6TX |
| Color | IRON GREY |
| Panel | 15.6 FHD TN AG 220N |
| CPU | I3-8130U |
| Memory | NO RAM,4G DDR4 2400 ONBOARD |
| SSD | |
| HDD | 1TB 7MM 5400RPM |
| Graphics | AMD R17M-M1-70 GDDR5 2G |
| ODD | 9.0MM SUPER MULTI(TRAY IN) |
| WLAN | WIFI 1X1 AC+BT4.1 |
| WWAN | |
| FPR | FINGERPRINT |
| Camera | HD 720P WITH SINGLE MIC |
| Keyboard | KB TURKISH |
| CardReader | |
| BACKLIT | NO |
| Language | EN-TR |
| OS | FREE-DOS |
| Battery | 2CELL 30WH |
| Adapter | BLACK 65W 3-PIN |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL27713.00 x 1 TL27713.00 Tek Çekim TL27713.00 x 1 TL27713.00 2 Taksit TL13995.07 x 2 TL27990.13 3 Taksit TL9699.55 x 3 TL29098.65 4 Taksit TL7621.08 x 4 TL30484.30 5 Taksit TL6263.14 x 5 TL31315.69
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 13856.50 TL x 2 | 27713.00 TL |
| 3 Taksit | 9237.67 TL x 3 | 27713.00 TL |
| 4 Taksit | 6928.25 TL x 4 | 27713.00 TL |










