HP OfficeJet Pro 9730 Renkli Inkjet MFP Fakslı A3 Yazıcı
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- HP
- Ürün Kodu
- A-537P5C
- Ürün Barkodu
- 196337487888
- Stok Durumu
- Tükendi
13.042,00 TL
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|---|---|
| Baskı Boyutu | A3,A4 |
| Arabirim | 802.11gb kablosuz,USB 2.0,Ethernet 10/100Base TX |
| Kartuş Sayısı | 4,0 |
| Network Bağlantısı | VAR |
| Siyah beyaz baskı kalitesi dpı | 1200X600 |
| Renkli baskı kalitesi dpi | 4800X1200 |
| Standart bellek | 256 MB |
| Baskı Dili | PCL3GUI |
| Maks. Baskı Hızı (SB/Renkli) | 15/08 |
| Fax Özelliği | VAR |
| Çift Taraflı Baskı | EL ILE |
| Yazıcı Baskı Teknolojisi | RENKLI MUREKKEP PUSKURTMELI |
| Fotokopi Kopya Hızı (Siyah/Be) | 9,0 |
| Tarayıcı Tipi | KAPAKLI |
| Tarama Kalitesi (dpi) | 4.800 |
| SB Kopyalama Kalitesi (dpi) | 1200X600 |
| Büyültme Küçültme (%) | 25-400 |
| Faks İletişim Hızı (Kbit/s) | 33,6 |
| Maksimum Bellek | 256 MB |
| Kağıt Kapasitesi | 250 |
| S/B İlk Sayfa Baskı Hızı (sn) | 15 |
| Döküman Besleme (ADF) | 35 |
| Fotokopi Kopya Hızı (Renkli) | 6,0 |
| Renkli kopyalama kalitesi dpi | 4800X1200 |
| Fax Belleği (sayfa) | 100,0 |
| Mobil Cihaz Kablosuz Baskı | AirPrint |
| Kağıt Besleme | TEPSILI |
| Tarayıcı renk desteği (bit) | 24 |
| Modem Hızı (Bps) | 33,6 |
| LCD Ekran | evet |
| EAN | 196337487888 |
| Sabit Hard Disk Kapasitesi | YOK |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 13042.00 TL | 13042.00 TL |
| 2 Taksit | 6521.00 TL x 2 | 13042.00 TL |
| 3 Taksit | 4347.33 TL x 3 | 13042.00 TL |
| 4 Taksit | 3260.50 TL x 4 | 13042.00 TL |
| 5 Taksit | 2608.40 TL x 5 | 13042.00 TL |
| 6 Taksit | 2173.67 TL x 6 | 13042.00 TL |
| 7 Taksit | 1863.14 TL x 7 | 13042.00 TL |
| 8 Taksit | 1630.25 TL x 8 | 13042.00 TL |
| 9 Taksit | 1449.11 TL x 9 | 13042.00 TL |
| 10 Taksit | 1304.20 TL x 10 | 13042.00 TL |
| 11 Taksit | 1185.64 TL x 11 | 13042.00 TL |
| 12 Taksit | 1086.83 TL x 12 | 13042.00 TL |













