LENOVO ThinkStation P920 TW,2X(XeonGD_5118), 64GB,512SSD+1TB+512G ,16G,W10 Pro
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-30BC000STX
- Stok Durumu
- Tükendi
481.087,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz |
| Turbo Boost | 3.0GHz |
| Cache Bellek | 16.5MB |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 3.5inch SATA 7,200 Rpm |
| Sabit SSD Kapasitesi | 512GB 2.5 SATA 3 Opal |
| Ram Kapasitesi | 64GB (4X16GB) 2666MHZ DDR4 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro For Workstation |
| Güç Kaynağı (Watt) | 1400,0 |
| Ekran Kartı Chip Seti | NVIDIA Quadro P5000 |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
ThinkStation P920 TW,2X(XeonGD_5118), 64GB,512SSD+1TB+512G ,16G,W10 Pro
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL481087.00 x 1 TL481087.00 Tek Çekim TL481087.00 x 1 TL481087.00 2 Taksit TL242948.94 x 2 TL485897.87 3 Taksit TL168380.45 x 3 TL505141.35 4 Taksit TL132298.93 x 4 TL529195.70 5 Taksit TL108725.66 x 5 TL543628.31
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 240543.50 TL x 2 | 481087.00 TL |
| 3 Taksit | 160362.33 TL x 3 | 481087.00 TL |
| 4 Taksit | 120271.75 TL x 4 | 481087.00 TL |










