PHILIPS 27" 2560X1440 0.5MS 240HZ HDR HDMI SİYAH VA LCD MONİTÖR
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PHILIPS
- Ürün Kodu
- A-27M2C5500W-00
- Ürün Barkodu
- 8712581799540
- Stok Durumu
- Tükendi
41.039,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 2560 X 1440 |
| Tepki Süresi | 0.5 ms |
| Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Parlaklık | 400 cd/m |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kamera | Yok |
| Kavisli Yüzey | Var |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HDMI | Var |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| USB 2.0 | 3 Adet |
| USB 3.0 | 1 Adet |
| USB 3.1 | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| USB 3.2 | 1 Adet |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8712581799540 |
Ürün Bilgileri
Ekran Boyutu 27"
Monitör Çözünürlük 2560 x 1440 (2K)
Tazeleme Hızı 240 Hz
HDR HDR400
Panel VA
Tepkime Süresi 0.5ms
Parlaklık 400 cd/m2
Kontrast Oranı 3000:1
Ekran Renk 16.7 Milyon
Görüş Açısı 178° (H) / 178° (V)
Vesa Uyumluluğu Var
Vesa Ölçü 100 x 100mm
Sync Teknolojisi FreeSync Premium Pro
HDCP Desteği Var
DisplayPort DisplayPort 1.4 x 2
Mini DisplayPort Yok
HDMI HDMI 2.0 x 2
DVI Yok
Type-C Yok
D-Sub Yok
USB 2.0 Yok
USB 3.0 Yok
USB 3.1 Yok
USB 3.2 USB 3.2 x 4
Hoparlör Yok
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL41039.00 x 1 TL41039.00 Tek Çekim TL41039.00 x 1 TL41039.00 2 Taksit TL20724.70 x 2 TL41449.39 3 Taksit TL14363.65 x 3 TL43090.95 4 Taksit TL11285.73 x 4 TL45142.90 5 Taksit TL9274.81 x 5 TL46374.07 -

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL41039.00 x 1 TL41039.00 Tek Çekim TL41039.00 x 1 TL41039.00 2 Taksit TL20724.70 x 2 TL41449.39 3 Taksit TL14363.65 x 3 TL43090.95 4 Taksit TL11285.73 x 4 TL45142.90 5 Taksit TL9274.81 x 5 TL46374.07
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 20519.50 TL x 2 | 41039.00 TL |
| 3 Taksit | 13679.67 TL x 3 | 41039.00 TL |
| 4 Taksit | 10259.75 TL x 4 | 41039.00 TL |










