PHILIPS 27" 2560X1440 4MS 75HZ HDCP HDMI SİYAH VA LCD MONİTÖR
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PHILIPS
- Ürün Kodu
- A-275V8LA-01
- Ürün Barkodu
- 8712581795115
- Stok Durumu
- Tükendi
9.097,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 27,0 |
| Çözünürlük (max) | 2560 X 1440 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı | 75 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kamera | Yok |
| Kavisli Yüzey | Yok |
| Kontrast Oranı | 4000:1 |
| DP (Display Port) | Var |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HDMI | Var |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8712581795115 |
LCD panel tipi
VA LCD
Arka aydınlatma tipi
W-LED sistemi
Panel Boyutu
68,6 cm / 27 inç
Görüntüleme Ekranı Kaplaması
Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
Etkin izleme alanı
596,736 (Y) x 335,664 (D)
En-boy oranı
16:9
Maksimum çözünürlük
75 Hz'de 2560 x 1440*
Piksel Yoğunluğu
108,79 PPI
Tepki süresi (tipik)
4 ms (GtG)*
Parlaklık
250 cd/m²
Kontrast oranı (tipik)
4000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Piksel aralığı
0,2331 x 0,2331 mm
İzleme açısı
178º (Y) / 178º (D)
C/R > 10 ise
Flicker-free
Evet
Ekran renkleri
16,7 M
Tarama Frekansı
30 - 114 kHz (Y) / 48 - 75 Hz (D)
LowBlue Modu
Evet
EasyRead
Evet
sRGB
Evet
Adaptive sync
Evet
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL9097.00 x 1 TL9097.00 Tek Çekim TL9097.00 x 1 TL9097.00 2 Taksit TL4593.99 x 2 TL9187.97 3 Taksit TL3183.95 x 3 TL9551.85 4 Taksit TL2501.68 x 4 TL10006.70 5 Taksit TL2055.92 x 5 TL10279.61
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4548.50 TL x 2 | 9097.00 TL |
| 3 Taksit | 3032.33 TL x 3 | 9097.00 TL |
| 4 Taksit | 2274.25 TL x 4 | 9097.00 TL |










