PHILIPS 23.8" IPS 1920x1080 1ms 100Hz USB-C
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PHILIPS
- Ürün Kodu
- A-24E1N1300AE-00
- Ürün Barkodu
- 8712581804268
- Stok Durumu
- Tükendi
8.822,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 23,8 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| Dahili Hoparlör | 2W x 2 Stereo RMS |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kavisli Yüzey | Yok |
| Kontrast Oranı | 1300:1 |
| DP (Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| HDMI | Var |
| Type-C | Yok |
| USB 3.2 | 4 Adet |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8712581804268 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL8822.00 x 1 TL8822.00 Tek Çekim TL8822.00 x 1 TL8822.00 2 Taksit TL4455.11 x 2 TL8910.22 3 Taksit TL3087.70 x 3 TL9263.10 4 Taksit TL2426.05 x 4 TL9704.20 5 Taksit TL1993.77 x 5 TL9968.86
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4411.00 TL x 2 | 8822.00 TL |
| 3 Taksit | 2940.67 TL x 3 | 8822.00 TL |
| 4 Taksit | 2205.50 TL x 4 | 8822.00 TL |










