PHILIPS MON LED 24" 1920x1080 4Ms 144Hz HDMI DP
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PHILIPS
- Ürün Kodu
- A-242E1GAJ-00
- Ürün Barkodu
- 8712581769840
- Stok Durumu
- Tükendi
11.312,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 24,0 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Parlaklık | 350 cd/m |
| 3D Desteği | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kamera | Yok |
| Kavisli Yüzey | Yok |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| DP (Display Port) | 1 Adet |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8712581769840 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL11312.00 x 1 TL11312.00 Tek Çekim TL11312.00 x 1 TL11312.00 2 Taksit TL5712.56 x 2 TL11425.12 3 Taksit TL3959.20 x 3 TL11877.60 4 Taksit TL3110.80 x 4 TL12443.20 5 Taksit TL2556.51 x 5 TL12782.56 -

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL11312.00 x 1 TL11312.00 Tek Çekim TL11312.00 x 1 TL11312.00 2 Taksit TL5712.56 x 2 TL11425.12 3 Taksit TL3959.20 x 3 TL11877.60 4 Taksit TL3110.80 x 4 TL12443.20 5 Taksit TL2556.51 x 5 TL12782.56
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 5656.00 TL x 2 | 11312.00 TL |
| 3 Taksit | 3770.67 TL x 3 | 11312.00 TL |
| 4 Taksit | 2828.00 TL x 4 | 11312.00 TL |










