PHILIPS MON LED 23,8" 1920x1080 1Ms 144Hz HDMI D
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PHILIPS
- Ürün Kodu
- A-242E1GAEZ-00
- Ürün Barkodu
- 8712581770686
- Stok Durumu
- Tükendi
13.931,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 23,8 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 1 ms |
| Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Parlaklık | 350 cd/m |
| 3D Desteği | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kamera | Yok |
| Kavisli Yüzey | Yok |
| DP (Display Port) | Var |
| VGA (Analog D-Sub) | Yok |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| mDP (mini Display Port) | Yok |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8712581770686 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL13931.00 x 1 TL13931.00 Tek Çekim TL13931.00 x 1 TL13931.00 2 Taksit TL7035.16 x 2 TL14070.31 3 Taksit TL4875.85 x 3 TL14627.55 4 Taksit TL3831.03 x 4 TL15324.10 5 Taksit TL3148.41 x 5 TL15742.03 -

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL13931.00 x 1 TL13931.00 Tek Çekim TL13931.00 x 1 TL13931.00 2 Taksit TL7035.16 x 2 TL14070.31 3 Taksit TL4875.85 x 3 TL14627.55 4 Taksit TL3831.03 x 4 TL15324.10 5 Taksit TL3148.41 x 5 TL15742.03
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6965.50 TL x 2 | 13931.00 TL |
| 3 Taksit | 4643.67 TL x 3 | 13931.00 TL |
| 4 Taksit | 3482.75 TL x 4 | 13931.00 TL |










