PHILIPS 24" 1920X1080 4MS 75HZ VGA HDMI SİYAH LCD MONİTÖR
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- PHILIPS
- Ürün Kodu
- A-241E1SCA-00
- Ürün Barkodu
- 8712581759377
- Stok Durumu
- Tükendi
5.637,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| Ekran Büyüklüğü (inç) | 23,6 |
| Çözünürlük (max) | 1920 X 1080 |
| Tepki Süresi | 4 ms |
| Yenileme Hızı | 75 Hz |
| Parlaklık | 250 cd/m |
| 3D Desteği | Yok |
| Dahili Hoparlör | 3W x 2 Stereo RMS |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
| Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Kavisli Yüzey | Var |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| DP (Display Port) | Yok |
| VGA (Analog D-Sub) | Var |
| DVI-D | Yok |
| DVI-I | Yok |
| HDMI | 1 Adet |
| USB 2.0 | Yok |
| USB 3.0 | Yok |
| USB 3.1 | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 8712581759377 |
Görüntü/Ekran
LCD panel tipi
VA LCD
Arka aydınlatma tipi
W-LED sistemi
Panel Boyutu
59,9 cm / 23,6 inç
Görüntüleme Ekranı Kaplaması
Parlama Önleyici, 3H, %25 Mat
Etkin izleme alanı
521,4 (Y) x 293,3 (D) mm - 1500R kaviste*
En-boy oranı
16:9
Maksimum çözünürlük
75 Hz'de 1920 x 1080*
Piksel Yoğunluğu
93 PPI
Tepki süresi (tipik)
4 ms (Griden Griye)*
Parlaklık
250 cd/m²
Kontrast oranı (tipik)
3000:1
SmartContrast
Mega Infinity DCR
Piksel aralığı
0,272 x 0,272 mm
İzleme açısı
178º (Y) / 178º (D)
C/R > 10 ise
Görüntü geliştirme
SmartImage game
Renk gamı (tipik)
NTSC %83,87*, sRGB %100,78*
Ekran renkleri
16,7 M
Tarama Frekansı
30 - 85 kHz (Y) / 48 - 76 Hz (D) *
sRGB
Evet
Flicker-free
Evet
LowBlue Modu
Evet
AMD FreeSync™ teknolojisi
Evet
Bağlantı
Sinyal Girişi
VGA (Analog)
HDMI (dijital, HDCP)
Sync Girişi
Ayrı Sync
Sync Yeşil
Ses (Giriş/Çıkış)
PC ses girişi
Kulaklık çıkışı
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL5637.00 x 1 TL5637.00 Tek Çekim TL5637.00 x 1 TL5637.00 2 Taksit TL2846.69 x 2 TL5693.37 3 Taksit TL1972.95 x 3 TL5918.85 4 Taksit TL1550.18 x 4 TL6200.70 5 Taksit TL1273.96 x 5 TL6369.81
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 2818.50 TL x 2 | 5637.00 TL |
| 3 Taksit | 1879.00 TL x 3 | 5637.00 TL |
| 4 Taksit | 1409.25 TL x 4 | 5637.00 TL |










