LENOVO İ7-9850H/P73/16GB/ 512GB/17.3'/W10P
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20QR003MTX
- Ürün Barkodu
- 194632835755
- Stok Durumu
- Tükendi
125.208,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel i7-9750H 2.60 GHz |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 512GB M.2 PCIe 2280 Nvme |
| Ram Kapasitesi | 16GB (1X16GB) 2666MHZ DDR4 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64Bit |
| Ekran | 17.3" UHD IPS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Ekran Kartı Chip Seti | Nvidia Quadro T2000 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 4GB |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 194632835755 |
| Model | 20QR003MTX |
| Product | ThinkPad P73 |
| Region | EET |
| Country/Region | Turkey |
| Machine Type | 20QR |
| TopSeller | TopSeller |
| Processor | Intel Core i7-9750H (6C / 12T, 2.6 / 4.5GHz, 12MB) |
| Graphics | NVIDIA Quadro T2000 4GB GDDR5 |
| Chipset | Intel CM246 |
| Memory | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-2666 non-ECC |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
| Optane Memory | None |
| RAID | No |
| Display | 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 72% Gamut |
| Touchscreen | None |
| Pen | None |
| Media Reader | 4-in-1 Card Reader |
| Ethernet | 100/1000M |
| Optical | None |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.1 |
| WWAN | None |
| SIM Card | None |
| Smart Card Reader | Smart Card Reader |
| Monitor Cable | None |
| Case Material | GFRP + PPS (Top), Magnesium / Aluminum (Bottom) |
| Bundled Accessories | None |
| Camera | 720p + IR with ThinkShutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Color | Black |
| Keyboard | Backlit, Turkish |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip |
| NFC | None |
| Color Calibrator | None |
| TPM | Discrete TPM 2.0 |
| Battery | Integrated 99Wh |
| Power Adapter | 170W Slim Tip |
| System Management | None |
| Operating System | Windows 10 Pro 64, Turkish / English |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 125208.00 TL | 125208.00 TL |
| 2 Taksit | 62604.00 TL x 2 | 125208.00 TL |
| 3 Taksit | 41736.00 TL x 3 | 125208.00 TL |
| 4 Taksit | 31302.00 TL x 4 | 125208.00 TL |
| 5 Taksit | 25041.60 TL x 5 | 125208.00 TL |
| 6 Taksit | 20868.00 TL x 6 | 125208.00 TL |
| 7 Taksit | 17886.86 TL x 7 | 125208.00 TL |
| 8 Taksit | 15651.00 TL x 8 | 125208.00 TL |
| 9 Taksit | 13912.00 TL x 9 | 125208.00 TL |
| 10 Taksit | 12520.80 TL x 10 | 125208.00 TL |
| 11 Taksit | 11382.55 TL x 11 | 125208.00 TL |
| 12 Taksit | 10434.00 TL x 12 | 125208.00 TL |













