LENOVO İ7-9850H , P73 , 16GB , 256GB , 17.3' , W10P
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20QR002NTX
- Ürün Barkodu
- 193638708643,1S20QR002NTXPF1V2K
- Stok Durumu
- Tükendi
152.482,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel i7-9850H 4.60GHz |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB M.2 PCIe 2280 Nvme |
| Ram Kapasitesi | 16GB (2X8GB) 2400MHZ DDR4 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64Bit |
| Ekran | 17.3" UHD IPS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Ekran Kartı Chip Seti | Nvidia Quadro RTX3000 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 6GB |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| EAN | 193638708643,1S20QR002NTXPF1V2K |
| Model | 20QR002NTX |
| Product | ThinkPad P73 |
| Region | EET |
| Country/Region | Turkey |
| Machine Type | 20QR |
| TopSeller | TopSeller |
| Processor | Core i7-9850H (6C / 12T, 2.6 / 4.6GHz, 12MB) |
| Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB GDDR6 |
| Chipset | Intel CM246 |
| Memory | 2x 8GB DIMM DDR4-2666 non-ECC |
| Display | 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare |
| Multi-touch | None |
| Storage | 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 + 1TB HDD 5400rpm 2.5" |
| Optane Memory | None |
| RAID | No |
| Optical | None |
| WLAN + Bluetooth | Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.0 |
| WWAN | None |
| SIM Card | None |
| Smart Card Reader | Smart Card Reader |
| Monitor Cable | None |
| Bundled Accessories | None |
| Color | Black |
| Camera | 720p + IR |
| Keyboard | Backlit, Turkish |
| Pen | None |
| Fingerprint Reader | Fingerprint Reader |
| NFC | None |
| Color Calibrator | None |
| TPM | Discrete TPM 2.0 |
| Battery | Integrated 99Wh |
| Power Adapter | 230W Slim Tip |
| System Management | Intel vPro |
| Operating System | Windows 10 Pro 64, Turkish / English |
| Bundled Software | None |
| Base Warranty | 3-year, Depot |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 152482.00 TL | 152482.00 TL |
| 2 Taksit | 76241.00 TL x 2 | 152482.00 TL |
| 3 Taksit | 50827.33 TL x 3 | 152482.00 TL |
| 4 Taksit | 38120.50 TL x 4 | 152482.00 TL |
| 5 Taksit | 30496.40 TL x 5 | 152482.00 TL |
| 6 Taksit | 25413.67 TL x 6 | 152482.00 TL |
| 7 Taksit | 21783.14 TL x 7 | 152482.00 TL |
| 8 Taksit | 19060.25 TL x 8 | 152482.00 TL |
| 9 Taksit | 16942.44 TL x 9 | 152482.00 TL |
| 10 Taksit | 15248.20 TL x 10 | 152482.00 TL |
| 11 Taksit | 13862.00 TL x 11 | 152482.00 TL |
| 12 Taksit | 12706.83 TL x 12 | 152482.00 TL |













