LENOVO E495 Ryzen 5 3500U 2.1 GHz 4Gb 128GB SDD 14" FreeDOS
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20NE001RTX
- Ürün Barkodu
- 194552841065
- Stok Durumu
- Tükendi
24.441,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | AMD Ryzen |
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 3500U 2.1 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 14,0" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD 620 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | 128GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Maks. RAM Kapasitesi | 16GB |
| Klavye | Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Yok |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2 - 4 kg |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 194552841065 |
| Lenovo Thinkpad E495 T AMD Ryzen 5 3500U 4GB 1TB + 128GB SSD Freedos 14" FHD IPS Taşınabilir Bilgisayar 20NE001RTX | |
| 10/100 Ethernet | Var |
| Bellek Hızı | 2400 MHz |
| Bellek Yuvası | 2 |
| Bluetooth Özelliği | Var |
| Boyutlar | 329mm x 242mm x 21.9mm |
| Cihaz Ağırlığı | 2 kg ve Altı |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 14 inç |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | Onboard |
| Ekran Kartı Hafızası | 1 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı | AMD Radeon Vega 8 |
| Ekran Özelliği | FHD |
| Ekran Panel Tipi | IPS |
| eMMC Kapasitesi | Yok |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Harddisk Kapasitesi | 1 TB |
| HDD Hızı | 5400 RPM |
| HDMI | Var |
| İşlemci Cache | 4 MB Cache |
| İşlemci Hızı | 2,1 GHz |
| İşlemci Nesli | Ryzen |
| İşlemci Tipi | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci | 3500U |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
| Kart Okuyucu | Var |
| Klavye | Q Türkçe |
| Kullanım Amacı | Ofis ve İş |
| Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok |
| Paket İçeriği | Notebook |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Pil | 3 Hücreli |
| Ram (Sistem Belleği) | 4 GB |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Renk | Siyah |
| SSD Kapasitesi | 128 GB |
| Şarjlı Kullanım Süresi | 4 - 6 Saat |
| USB 2.0 | 1 Adet |
| USB 3.1 | 2 Adet |
| Ürün Modeli | Notebook |
| Webcam | Var |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24441.00 TL | 24441.00 TL |
| 2 Taksit | 12220.50 TL x 2 | 24441.00 TL |
| 3 Taksit | 8147.00 TL x 3 | 24441.00 TL |
| 4 Taksit | 6110.25 TL x 4 | 24441.00 TL |
| 5 Taksit | 4888.20 TL x 5 | 24441.00 TL |
| 6 Taksit | 4073.50 TL x 6 | 24441.00 TL |
| 7 Taksit | 3491.57 TL x 7 | 24441.00 TL |
| 8 Taksit | 3055.12 TL x 8 | 24441.00 TL |
| 9 Taksit | 2715.67 TL x 9 | 24441.00 TL |
| 10 Taksit | 2444.10 TL x 10 | 24441.00 TL |
| 11 Taksit | 2221.91 TL x 11 | 24441.00 TL |
| 12 Taksit | 2036.75 TL x 12 | 24441.00 TL |













