LENOVO POR i7-8665U/P53s/16G/1TB/15,6/W10
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20N60033TX
- Ürün Barkodu
- 194552015633
- Stok Durumu
- Tükendi
99.184,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel i7-8565U 4.60GHz |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 1TB M.2 PCIe 2280 Nvme |
| Ram Kapasitesi | 16GB (1X16GB) 2400MHZ DDR4 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64Bit |
| Ekran | 15.6" 4K IPS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Ekran Kartı Chip Seti | Nvidia Quadro P5200 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 2GB |
| Webcam | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 194552015633 |
| Model | 20N60033TX |
| Product | ThinkPad P53s |
| Region | EET |
| Country/Region | Turkey |
| Machine Type | 20N6 |
| TopSeller | TopSeller |
| Processor | Intel Core i7-8665U (4C / 8T, 1.9 / 4.8GHz, 8MB) |
| Graphics | NVIDIA Quadro P520 2GB GDDR5 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Memory | 16GB Soldered DDR4-2400 |
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2 |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% Gamut |
| Touchscreen | None |
| Media Reader | MicroSD Reader |
| Ethernet | 100/1000M |
| Optical | None |
| WLAN + Bluetooth | Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0 |
| WWAN | Fibocom L830-EB |
| SIM Card | None |
| Smart Card Reader | Smart Card Reader |
| Monitor Cable | None |
| Case Material | PPS / 50% GF (Top), PA / 50% GF (Bottom) |
| Bundled Accessories | None |
| Camera | 720p + IR with ThinkShutter |
| Microphone | 2x, Array |
| Color | Black |
| Keyboard | Backlit, Turkish |
| Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip |
| NFC | None |
| TPM | Discrete TPM 2.0 |
| Battery | Integrated 57Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C |
| System Management | Intel vPro |
| Operating System | Windows 10 Pro 64, Turkish / English |
| Bundled Software | None |
| Base Warranty | 3-year, Depot |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99184.00 TL | 99184.00 TL |
| 2 Taksit | 49592.00 TL x 2 | 99184.00 TL |
| 3 Taksit | 33061.33 TL x 3 | 99184.00 TL |
| 4 Taksit | 24796.00 TL x 4 | 99184.00 TL |
| 5 Taksit | 19836.80 TL x 5 | 99184.00 TL |
| 6 Taksit | 16530.67 TL x 6 | 99184.00 TL |
| 7 Taksit | 14169.14 TL x 7 | 99184.00 TL |
| 8 Taksit | 12398.00 TL x 8 | 99184.00 TL |
| 9 Taksit | 11020.44 TL x 9 | 99184.00 TL |
| 10 Taksit | 9918.40 TL x 10 | 99184.00 TL |
| 11 Taksit | 9016.73 TL x 11 | 99184.00 TL |
| 12 Taksit | 8265.33 TL x 12 | 99184.00 TL |













