LENOVO Think Pad,I7-8750H_2.2Ghz,8GB, 256GB SSD, P1000-4GB,15,6"FHD IPS,W10 Pro
                
                    
                                                
                    
                                                
                    
                                                
                    
                                                
                    
                                                
                       
                
                        0 Oy
                        
                     Yorum
                
                        Yorum Yaz
                              
                               
                                     Karşılaştır
                
                              
                    
                    - Marka
 - LENOVO
 - Ürün Kodu
 - A-20MD0000TX
 - Ürün Barkodu
 - 193124469935
 - Stok Durumu
 - Tükendi
 
                                                                                                                                                    
                                                            
                                    107.303,00 TL
                                                        
                        
                                        
                
                                                        Teknik Bilgiler
                                            
                                            Detaylı Bilgiler
	
                                                                        | İşlemci Modeli | Intel i7-8750H 2.20GHz | 
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok | 
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB M.2 PCIe 2280 Nvme | 
| Ram Kapasitesi | 8GB (1X8GB) 2666MHZ DDR4 | 
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64Bit | 
| Ekran | 15.6" FHD IPS | 
| Çözünürlük | 1920x1080 | 
| Wireless Bağlantı | Var | 
| Ekran Kartı Chip Seti | Nvidia Quadro P1000 | 
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 4GB | 
| Webcam | Var | 
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 | 
| EAN | 193124469935 | 
| MODEL | P1 YENİ | 
| STOK KODU | 20MD0000TX | 
| İşlemci | Intel® Core™ i7-8750H Processor ( 6Core 12Threads , 9MB Cache , 2.2GHz up to 4.1GHz ) | 
| Chipset | Mobile Intel CM246 Chipset | 
| Bellek | 8GB (1x8GB) 2400MHz DDR4 SODIMM | 
| Bellek Desteği | 2 DIMM yuvası: 64GB non-ECC or 32GB ECC max / 2400MHz DDR4 | 
| Sabit Disk | 256GB SSD NVMe M.2 2280 TLC OPAL2 | 
| Ekran Kartı | Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5 | 
| Ekran Özellikleri | 
				15.6” Display FHD (1920 x 1080) IPS, 300nits, 72% NTSC color gamut  | 
		
| Wireless | Intel 9560(2x2 AC)+BT5.0 vPRO | 
| İşletim Sistemi | Windows 10 Professional Türkçe 64Bit | 
| Optik | Yok | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| Parmak İzi Okuyucu | Var | 
| Smart Card Reader | 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC), supports UHS-II SD card | 
| Kamera | 720p HD Camera & Microphone | 
| Ses - Mikrofon | 
				HD Audio, Realtek ALC3268 codec / stereo speakers, 2W x 2 / dual array microphone, combo audio/microphone jack  | 
		
| Modem-Ethernet | Gigabit Ethernet 10/100/1000 | 
| Portlar | 
				(2) Intel® Thunderbolt™ 3 (Type-C) (2) USB 3.1 Gen 1 (Type A) (1) HDMI 2.0 (1) Mini Gigabit Ethernet (1) Mic/Headphone Combo Jack (1) Smart Card Reader  | 
		
| Klavye-Mouse | Türkçe Qwerty Backlit Keyboard | 
| Batarya - Adaptör | 4cell 80Wh batterry / 135W 3PIN EU adaptör | 
| Ağırlık | 1.7kg | 
| Vpro | Intel vPro Technology | 
| Ek Yazılımlar/Sertifikasyonlar | 
				Lenovo™ Vantage McAfee™ LiveSafe (30-day trial) Microsoft Office 2016 (trial) ArcGIS®, AutoCAD®, CATIA®, Creo®, Inventor®, Microstation®, NX®, PDMS®, Revit®, Solid Edge®, SolidWorks®, Vectorworks®  | 
		
| ÇEVRE SERTİFİKASYONLARI | 
				EPEAT™ ENERGY STAR® 6.1 GREENGUARD® RoHS Compliant  | 
		
| Performans Tuner Yazılımı | Lenovo Performance Tuner ( LPT ) lütfen indirin !!! | 
| Askeri Test Sertifikasyonu | MIL-STD-810G military certification | 
| ISV SERTİFİKASYONU | https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/ | 
| Garanti Süresi | 3 Yıl Yerinde Garanti | 
| Daha Fazla Bilgi için | http://psref.lenovo.com/ | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107303.00 TL | 107303.00 TL | 
| 2 Taksit | 53651.50 TL x 2 | 107303.00 TL | 
| 3 Taksit | 35767.67 TL x 3 | 107303.00 TL | 
| 4 Taksit | 26825.75 TL x 4 | 107303.00 TL | 
| 5 Taksit | 21460.60 TL x 5 | 107303.00 TL | 
| 6 Taksit | 17883.83 TL x 6 | 107303.00 TL | 
| 7 Taksit | 15329.00 TL x 7 | 107303.00 TL | 
| 8 Taksit | 13412.88 TL x 8 | 107303.00 TL | 
| 9 Taksit | 11922.56 TL x 9 | 107303.00 TL | 
| 10 Taksit | 10730.30 TL x 10 | 107303.00 TL | 
| 11 Taksit | 9754.82 TL x 11 | 107303.00 TL | 
| 12 Taksit | 8941.92 TL x 12 | 107303.00 TL | 
                












