LENOVO Think Pad,CI7-8750H,16GB,256GB SSD+1TB,P1000-4GB,15.6" FHD IPS,W10 Pro
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20M9002PTX
- Ürün Barkodu
- 193268894419
- Stok Durumu
- Var
110.087,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel i7-8750H 2.20GHz |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 2.5inch SATA 7200 Rpm |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB PCIe Tlc |
| Ram Kapasitesi | 16GB (1X16GB) 2400MHZ DDR4 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro 64Bit |
| Ekran | 15.6" FHD IPS Non Touch |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Wireless Bağlantı | Var |
| Ekran Kartı Chip Seti | Nvidia Quadro P1000 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | 4GB |
| Webcam | Var |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 36 |
| EAN | 193268894419 |
Think Pad,CI7-8750H,16GB,256GB SSD+1TB,P1000-4GB,15.6" FHD IPS,W10 Pro
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 110087.00 TL | 110087.00 TL |
| 2 Taksit | 55043.50 TL x 2 | 110087.00 TL |
| 3 Taksit | 36695.67 TL x 3 | 110087.00 TL |
| 4 Taksit | 27521.75 TL x 4 | 110087.00 TL |












