LENOVO Miix 520 Ci7-8550U 1.80 GHz 8GB 256GB SSD 12.2'' Win10 Pro
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20M3002BTX
- Ürün Barkodu
- 192076832118
- Stok Durumu
- Tükendi
63.322,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Ailesi | 8.Nesil Intel Ci7 |
| İşlemci Modeli | Intel Ci7-8550U 1.80 GHz |
| Ekran Boyutu | 12,3" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1200 |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD 620 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | Yok |
| Sabit SSD Kapasitesi | 256GB |
| Ram (Sistem Belleği) | 8GB |
| RAM Türü | DDR4-2133 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192076832118 |
| Model | 20M3002BTX |
| Product | Miix 520-12IKB BE |
| Region | EET |
| Country/Region | Turkey |
| Machine Type | 20M3 |
| Processor | Core i7-8550U (4C / 8T, 1.8 / 4.0GHz, 8MB) |
| Graphics | Integrated Intel UHD Graphics 620 |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered DDR4-2133 |
| Display | 12.2" FHD (1920x1200) IPS 320nits Glossy |
| Multi-touch | 10-point Multi-touch |
| Storage | 256GB SSD M.2 PCIe |
| Optane Memory | None |
| Optical | None |
| Media Reader | MicroSD Reader |
| Ethernet | None |
| WLAN + Bluetooth | 11ac, 2x2 + BT4.1 |
| WWAN | 4G LTE |
| Bundled Accessories | None |
| Color | Iron Grey |
| Camera | Front 5.0MP / Rear 8.0MP |
| Microphone | 2x, Array |
| Keyboard Docking | Keyboard Dock (Folio case) |
| Keyboard | Backlit, Turkish |
| Pen | Lenovo Active Pen 2 |
| Fingerprint Reader | Fingerprint Reader |
| NFC | None |
| TPM | Discrete TPM 2.0 |
| Battery | Integrated 39Wh |
| Power Adapter | 45W Round Tip (Wall) |
| Operating System | Windows 10 Pro 64, Turkish / English |
| Bundled Software | Office Trial |
| Base Warranty | 1-year, Depot |
| Bundled Service | None |
| EAN / UPC | 0192076832118 |
| End of Support | 2024-04-22 |
| Announce Date | 2018-03-22 |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63322.00 TL | 63322.00 TL |
| 2 Taksit | 31661.00 TL x 2 | 63322.00 TL |
| 3 Taksit | 21107.33 TL x 3 | 63322.00 TL |
| 4 Taksit | 15830.50 TL x 4 | 63322.00 TL |
| 5 Taksit | 12664.40 TL x 5 | 63322.00 TL |
| 6 Taksit | 10553.67 TL x 6 | 63322.00 TL |
| 7 Taksit | 9046.00 TL x 7 | 63322.00 TL |
| 8 Taksit | 7915.25 TL x 8 | 63322.00 TL |
| 9 Taksit | 7035.78 TL x 9 | 63322.00 TL |
| 10 Taksit | 6332.20 TL x 10 | 63322.00 TL |
| 11 Taksit | 5756.55 TL x 11 | 63322.00 TL |
| 12 Taksit | 5276.83 TL x 12 | 63322.00 TL |













