LENOVO E480 Ci5-8250U 1.60 GHz 4GB 1TB 14" Win10 Pro
0 Oy
Yorum
Yorum Yaz
Karşılaştır
- Marka
- LENOVO
- Ürün Kodu
- A-20KN005ETX
- Ürün Barkodu
- 192330045346
- Stok Durumu
- Tükendi
45.790,00 TL
Teknik Bilgiler
Detaylı Bilgiler
| İşlemci Modeli | Intel Ci5-8250U 1.60 GHz |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 14,0" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 X 1080 |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili Ekran Kartı |
| Ekran Kartı Chip Seti | Intel HD 620 |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi | Paylaşımlı |
| Sabit HDD Kapasitesi | 1TB 5400 rpm SATA |
| Sabit SSD Kapasitesi | Yok |
| Ram (Sistem Belleği) | 4GB |
| RAM Türü | DDR4-2400 |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| HDMI | Var |
| USB 3.0 | 2 Adet |
| USB 2.0 | Var |
| Bluetooth | Var |
| Kart Okuyucu | Var |
| Optik Sürücü | Yok |
| Webcam | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Pil Hücresi | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2 - 4 kg |
| Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
| EAN | 192330045346 |
| 20KN005ETX | |
| Product | ThinkPad E480 |
| Region | EMEA |
| Machine Type | 20KN |
| TopSeller | TopSeller |
| Processor | Core i5-8250U (4C, 1.6 / 3.4GHz, 6MB) |
| vPro | No |
| Graphics | Integrated Intel UHD Graphics 620 |
| Memory | 4GBx1 |
| Display | 14" FHD (1920x1080) IPS |
| Multi-touch | None |
| Storage | 1TB 5400rpm |
| Optical | None |
| WLAN + Bluetooth | Intel 3165 ac, 1x1 + BT4.1 |
| WWAN | None |
| SIM Card | None |
| Color | Black |
| Case Material | Aluminum |
| Camera | 720p |
| Keyboard | Non-backlit |
| Fingerprint Reader | Fingerprint Reader |
| NFC | None |
| TPM | dTPM 2.0 |
| Battery | 45Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C |
| Operating System | Windows 10 Pro 64 |
| Warranty | 1-year, Depot |
| Global | No |
| End of Support | Mar 13, 2023 |
| Ann Date (mm/yy) | Mar.18 |
-

Taksit Tutarı Toplam Tutar Tek Çekim TL45790.00 x 1 TL45790.00 Tek Çekim TL45790.00 x 1 TL45790.00 2 Taksit TL23123.95 x 2 TL46247.90 3 Taksit TL16026.50 x 3 TL48079.50 4 Taksit TL12592.25 x 4 TL50369.00 5 Taksit TL10348.54 x 5 TL51742.70
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 22895.00 TL x 2 | 45790.00 TL |
| 3 Taksit | 15263.33 TL x 3 | 45790.00 TL |
| 4 Taksit | 11447.50 TL x 4 | 45790.00 TL |










